
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 走進(jìn)淮鋼 >> 環(huán)保信息 >> 瀏覽文章
根據(jù)污染物的種類以及所含的污染物因子,本方案甄選出以下污染物因子需要監(jiān)測(cè)。廢水中主要的監(jiān)測(cè)因子為:氨氮(NH3-N)、pH值、懸浮物、總氮(以N計(jì))、總磷(以P計(jì))、化學(xué)需氧量、流量、石油類、氰化物、氟化物、揮發(fā)酚、總鐵、總鋅、總銅。有組織廢氣中主要監(jiān)測(cè)因子為:顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、二噁英、苯并[a]芘、氨氣。無(wú)組織廢氣中主要監(jiān)測(cè)因子為:顆粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氫、苯、酚類、硫化氫、氨、氮氧化物。
江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司對(duì)廢氣、廢水、噪聲采用自動(dòng)和手動(dòng)監(jiān)測(cè)的方式,監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置按照環(huán)評(píng)要求進(jìn)行。
(2)有組織廢氣
附:
污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和排放限值
(3)噪聲
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:廠界四周4個(gè)測(cè)點(diǎn);
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:等效A聲級(jí);
監(jiān)測(cè)頻次:每季度一次(晝、夜各一次)。
(4)廠界無(wú)組織廢氣
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:上風(fēng)向一個(gè)點(diǎn)、下風(fēng)向3個(gè)點(diǎn)
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:顆粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氫、苯、酚類、硫化氫、氨、氮氧化物
監(jiān)測(cè)頻次:每季度一次
2、監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制
(1)企業(yè)委托第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展監(jiān)測(cè)工作。
(2)監(jiān)測(cè)分析方法要求:首先采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法,在沒(méi)有國(guó)標(biāo)方法時(shí),可采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法或者國(guó)家環(huán)保部推薦方法。
(3)儀器要求:所有監(jiān)測(cè)儀器、量具均經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部門檢定合格并在有效期內(nèi)使用。
(4)廢水監(jiān)測(cè)要求:限值按照《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 13456-2012的要求進(jìn)行。
(5)廢氣監(jiān)測(cè)要求:限值按照《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB28662-2012、《煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB28663-2012、《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB28664-2012、《軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB28665-2012、《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011、《煉焦化學(xué)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB9078-1996的要求進(jìn)行。
(6)噪聲監(jiān)測(cè)要求:限值按照《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008的要求進(jìn)行。
(7)記錄報(bào)告要求:現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和原始記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、不得隨意涂改。
企業(yè)按要求及時(shí)向市級(jí)環(huán)境保護(hù)部門上報(bào)自行監(jiān)測(cè)信息,在市級(jí)環(huán)境保護(hù)主管部門網(wǎng)站向社會(huì)公布自行監(jiān)測(cè)信息。
2、公布內(nèi)容
(1)基礎(chǔ)信息:企業(yè)名稱、法人代表、社會(huì)統(tǒng)一信用代碼、地址、生產(chǎn)規(guī)模、許可證編號(hào)、生產(chǎn)及治理設(shè)施名稱、規(guī)格型號(hào)、設(shè)計(jì)生產(chǎn)及污染物處理能力。
(2)自行監(jiān)測(cè)方案。
(3)自行監(jiān)測(cè)結(jié)果:全部監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)時(shí)間、污染物種類及濃度、標(biāo)準(zhǔn)限值、達(dá)標(biāo)情況、超標(biāo)倍數(shù)、污染物排放方式及排放去向。
3、公開(kāi)時(shí)限
公司基礎(chǔ)信息應(yīng)隨監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)一并公布,基礎(chǔ)信息、自行監(jiān)測(cè)方案如有調(diào)整變化時(shí),五日內(nèi)公布最新內(nèi)容。
環(huán)保信息
自行監(jiān)測(cè)方案
發(fā)布時(shí)間:2022年01月14日
一、企業(yè)概況
江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司位于淮安市西安南路188號(hào),占地面積260萬(wàn)平方米,橫跨京杭大運(yùn)河。主要產(chǎn)品為齒輪鋼、彈簧鋼、軸承鋼、船用錨鏈鋼、合金管坯鋼、非調(diào)質(zhì)鋼與易切削鋼等七大類特鋼,廣泛用于汽車制造、鐵路、機(jī)車、船舶、機(jī)械制造等行業(yè)。在當(dāng)前高質(zhì)量發(fā)展的主旋律下,公司正在加快 “做精、做強(qiáng)”的優(yōu)特鋼發(fā)展步伐,加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)鏈延伸,實(shí)現(xiàn)“快速發(fā)展、綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展”,全力打造出淮安工業(yè)的“亮麗名片”。二、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)開(kāi)展情況簡(jiǎn)介
根據(jù)江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司基本情況及生產(chǎn)工藝,污染物產(chǎn)生及排放情況,確定監(jiān)測(cè)污染源類別為廢水、廢氣、噪聲。根據(jù)污染物的種類以及所含的污染物因子,本方案甄選出以下污染物因子需要監(jiān)測(cè)。廢水中主要的監(jiān)測(cè)因子為:氨氮(NH3-N)、pH值、懸浮物、總氮(以N計(jì))、總磷(以P計(jì))、化學(xué)需氧量、流量、石油類、氰化物、氟化物、揮發(fā)酚、總鐵、總鋅、總銅。有組織廢氣中主要監(jiān)測(cè)因子為:顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、二噁英、苯并[a]芘、氨氣。無(wú)組織廢氣中主要監(jiān)測(cè)因子為:顆粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氫、苯、酚類、硫化氫、氨、氮氧化物。
江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司對(duì)廢氣、廢水、噪聲采用自動(dòng)和手動(dòng)監(jiān)測(cè)的方式,監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置按照環(huán)評(píng)要求進(jìn)行。
三、自行監(jiān)測(cè)方案
1、自行監(jiān)測(cè)方案如下表所示:(1)廢水
排放口編號(hào) | 排放口名稱 | 污染物名稱 | 排放指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)是否聯(lián)網(wǎng) | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器名稱 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施安裝位置 | 手動(dòng)監(jiān)測(cè)采樣方法及個(gè)數(shù) | 手動(dòng)監(jiān)測(cè)頻次 | 手動(dòng)測(cè)定方法 |
DW001 | 污水總排口 | 流量 | / | 自動(dòng) | 1次/周 | |||||
總磷 (以P計(jì)) |
0.5 | 自動(dòng) | 否 | 總磷在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 廢水總排口 | 瞬時(shí)采樣 至少3個(gè)瞬時(shí)樣 |
1次/月 | 水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法GB11893-1989 | ||
氨氮(NH3-N) | 5 | 自動(dòng) | 是 | NH3-N在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 廢水總排口 | 1次/月 | 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
|||
總氮 (以N計(jì)) |
15 | 自動(dòng) | 否 | 總氮在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 廢水總排口 | 1次/季 | 水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解 紫外分光光度法HJ 636-2012 | |||
pH值 | 6~9 | 自動(dòng) | 否 | pH在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 廢水總排口 | 1次/月 | 水質(zhì) pH值的測(cè)定 玻璃電極法 GB 6920-1986 | |||
化學(xué)需氧量 | 50 | 自動(dòng) | 是 | COD在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 廢水總排口 | 1次/月 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 重鉻酸鹽法 HJ 828-2017 |
|||
懸浮物 | 30 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/周 | 水質(zhì) 懸浮物的測(cè)定 重量法 GB 11901-1989 | |||
石油類 | 3 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/周 | 水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油類的測(cè)定 紅外分光光度法HJ637-2018 | |||
氰化物 | 0.5 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/季 | 水質(zhì) 氰化物的測(cè)定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |
|||
氟化物 | 10 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/季 | 水質(zhì) 氟化物的測(cè)定 氟化試劑分光光度法 HJ 488-2009 |
|||
揮發(fā)酚 | 0.5 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/季 | 水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | |||
總鐵 | 10 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/季 | 水質(zhì) 鐵、錳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989 | |||
總鋅 | 2.0 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/季 | 水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | |||
總銅 | 0.5 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/季 |
排放口編號(hào) | 排放口名稱 | 污染物名稱 | 排放指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)是否聯(lián)網(wǎng) | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器名稱 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施安裝位置 | 手動(dòng)監(jiān)測(cè)采樣方法及個(gè)數(shù) | 手動(dòng)監(jiān)測(cè)頻次 | 手動(dòng)測(cè)定方法 |
DW002 | 酚氰廢水出水口 | 流量 | / | 自動(dòng) | 1次/周 | |||||
總磷 (以P計(jì)) |
0.5 | 自動(dòng) | 否 | 總磷在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 廢水總排口 | 瞬時(shí)采樣 至少3個(gè)瞬時(shí)樣 |
1次/月 | 水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法GB11893-1989 | ||
氨氮(NH3-N) | 5 | 自動(dòng) | 是 | NH3-N在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 廢水總排口 | 1次/月 | 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
|||
總氮 (以N計(jì)) |
15 | 自動(dòng) | 否 | 總氮在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 廢水總排口 | 1次/月 | 水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解 紫外分光光度法HJ 636-2012 | |||
pH值 | 6~9 | 自動(dòng) | 否 | pH在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 廢水總排口 | 1次/月 | 水質(zhì) pH值的測(cè)定 玻璃電極法 GB 6920-1986 | |||
化學(xué)需氧量 | 50 | 自動(dòng) | 是 | COD在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 廢水總排口 | 1次/月 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 重鉻酸鹽法 HJ 828-2017 |
|||
懸浮物 | 30 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/月 | 水質(zhì) 懸浮物的測(cè)定 重量法 GB 11901-1989 | |||
石油類 | 3 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/月 | 水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油類的測(cè)定 紅外分光光度法HJ637-2018 | |||
氰化物 | 0.5 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/月 | 水質(zhì) 氰化物的測(cè)定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |
|||
五日生化需氧量 | 10 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/月 | 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測(cè)定 稀釋與接種法 HJ 505-2009 | |||
揮發(fā)酚 | 0.5 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/月 | 水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | |||
苯 | 0.1 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/月 | 水質(zhì) 苯系物測(cè)定 氣相色譜法 GB 11890-1989 |
|||
硫化物 | 0.5 | 手動(dòng) | / | / | / | 1次/月 | 水質(zhì) 硫化物的測(cè)定 亞甲基藍(lán)分光光度法 GB/T 16489-1996 |
(2)有組織廢氣
工序 | 有組織排放口編號(hào) | 有組織排放口名稱 | 污染物種類 | 濃度限值(mg/Nm³) | 標(biāo)準(zhǔn)要求 監(jiān)測(cè)頻次 |
焦化廠 | DA1001 | 煤筒倉(cāng)除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 |
DA1002 | 焦化粉煤樓 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA1003 | 焦化硫銨除塵 | 顆粒物 | 50 | 1次/半年 | |
氨 | 10 | ||||
DA1004 | 焦?fàn)t煙囪 | 顆粒物 | 15 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
二氧化硫 | 30 | ||||
氮氧化物 | 150 | ||||
DA1005 | 推焦地面站 | 顆粒物 | 30 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
二氧化硫 | 30 | ||||
DA1006 | 篩焦樓除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA1007 | 焦化管式爐 | 顆粒物 | 15 | 1次/半年 | |
二氧化硫 | 30 | ||||
氮氧化物 | 150 | ||||
DA1008 | 焦化干熄焦 | 顆粒物 | 30 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
二氧化硫 | 80 | ||||
DA1009 | 裝煤地面站 | 顆粒物 | 30 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
二氧化硫 | 70 | ||||
苯并[a]芘 | 0.3 | 1次/半年 | |||
燒結(jié)廠 | DA2001 | 1#原料場(chǎng)東側(cè)集中除塵器 | 顆粒物 | 20 | 1次/2年 |
DA2002 | 1#原料場(chǎng)西側(cè)集中除塵器 | 顆粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2003 | 2#原料場(chǎng)東側(cè)集中除塵器 | 顆粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2004 | 2#原料場(chǎng)西側(cè)集中除塵器 | 顆粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2005 | 1#燒結(jié)機(jī)尾除塵 | 顆粒物 | 20 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
DA2006 | 1#燒結(jié)環(huán)境除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
DA2007 | 1#燒結(jié)機(jī)頭 | 顆粒物 | 40 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
二氧化硫 | 180 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
氟化物 | 4 | 1次/季度 | |||
二噁英類 | 0.5 | 1次/年 | |||
DA2008 | 2#燒結(jié)機(jī)尾除塵 | 顆粒物 | 20 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
DA2009 | 2#燒結(jié)環(huán)境除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
DA2010 | 2#燒結(jié)機(jī)頭 | 顆粒物 | 40 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
二氧化硫 | 180 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
氟化物 | 4 | 1次/季度 | |||
二噁英類 | 0.5 | 1次/年 | |||
DA2011 | 一燒一混濕法除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
DA2012 | 二燒一混濕法除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
DA2014 | 二燒環(huán)冷除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2015 | 18#轉(zhuǎn)運(yùn)站除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2016 | 3、4#高爐槽上除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2017 | 5、6#高爐槽上除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2018 | 一次配料集中除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2019 | 15#轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 顆粒物 | 20 | 1次/2年 | |
DA2020 | 鏈篦機(jī)主煙氣除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2021 | 轉(zhuǎn)底爐主煙氣除塵 | 顆粒物 | 40 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
二氧化硫 | 180 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |||
氮氧化物 | 300 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |||
氟化物 | 4 | 1次/季 | |||
DA2022 | 原料處理除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2023 | 原料準(zhǔn)備除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2024 | 蒸汽烘干機(jī)用除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2025 | 成品除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2026 | 鏈篦機(jī)返料除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2027 | 一燒環(huán)冷除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/年 | |
DA2028 | 一燒二次配料除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2029 | 二燒二次配料除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
DA2030 | 二原供料除塵 | 顆粒物 | 20 | 1次/季 | |
煉鐵廠 | DA3001 | 3#高爐槽下除塵 | 顆粒物 | 10 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) |
DA3002 | 4#高爐槽下除塵 | 顆粒物 | 10 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
DA3003 | 5#高爐槽下除塵 | 顆粒物 | 10 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
DA3004 | 6#高爐槽下除塵 | 顆粒物 | 10 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
DA3005 | 3、4#高爐出鐵場(chǎng)除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
DA3006 | 5#高爐出鐵場(chǎng)除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
DA3007 | 新5#高爐出鐵場(chǎng)除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
DA3008 | 6#高爐出鐵場(chǎng)除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
DA3009 | 2#噴煤樓 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA3010 | 3#噴煤樓 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA3011 | 3、4#熱風(fēng)爐 | 顆粒物 | 15 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 100 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA3012 | 5、6#熱風(fēng)爐 | 顆粒物 | 15 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 100 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA3013 | 包處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
煉鋼廠 | DA4001 | 1#轉(zhuǎn)爐一次除塵 | 顆粒物 | 50 | 1次/2年 |
DA4002 | 2#轉(zhuǎn)爐一次除塵 | 顆粒物 | 50 | 1次/2年 | |
DA4003 | 1#轉(zhuǎn)爐二次除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
DA4004 | 2#轉(zhuǎn)爐二次除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
DA4005 | 轉(zhuǎn)爐三次除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/季 | |
DA4006 | 轉(zhuǎn)爐脫硫除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4007 | 鐵合金除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/季 | |
DA4008 | 脫磷爐一次除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4009 | 脫磷爐上料除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4010 | 脫磷爐二次除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
DA4011 | 脫磷爐三次除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/季 | |
DA4012 | 電爐上料除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/季 | |
DA4013 | 電爐內(nèi)排除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
二噁英類 | 0.5 | 1次/年 | |||
DA4014 | 電爐外排除塵 | 顆粒物 | 15 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
二噁英類 | 0.5 | 1次/年 | |||
DA4015 | 轉(zhuǎn)爐傾翻臺(tái)除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4016 | 砌筑跨除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4017 | 輔材脫硫制粉除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4018 | 轉(zhuǎn)爐上料除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4019 | 2、3#精煉爐及RH除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA4020 | 6#精煉爐除塵 | 顆粒物 | 15 | 1次/年 | |
DA5002 | 1#套筒窯成品除塵 | 顆粒物 | 30 | 1次/季度 | |
DA5003 | 1#套筒窯本體除塵 | 顆粒物 | 30 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
二氧化硫 | 50 | ||||
氮氧化物 | 200 | ||||
DA5004 | 2#套筒窯原料除塵 | 顆粒物 | 30 | 1次/季度 | |
DA5005 | 2#套筒窯成品除塵 | 顆粒物 | 30 | 1次/季度 | |
DA5006 | 2#套筒窯本體除塵 | 顆粒物 | 30 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |
二氧化硫 | 50 | ||||
氮氧化物 | 200 | ||||
軋鋼廠 | DA6001 | 一軋排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6002 | 二軋排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6003 | 二軋煤煙排口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6004 | 三軋排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6005 | 三軋空氣排口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6006 | 四軋排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6007 | 四軋空氣排口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6008 | 1#精整排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6009 | 2#精整排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6010 | 3#精整排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/季度 | |
二氧化硫 | 150 | ||||
氮氧化物 | 300 | ||||
DA6011 | 扒皮機(jī)除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA6012 | 扒皮機(jī)除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
動(dòng)力廠 | DA7001 | 發(fā)電煙囪 | 林格曼黑度 | 1 | 1次/季度 |
顆粒物 | 5 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | |||
二氧化硫 | 35 | ||||
氮氧化物 | 50 | ||||
淮龍公司 | DA8001 | 淮龍一期 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 |
二氧化硫 | 50 | ||||
氮氧化物 | 200 | ||||
DA8002 | 淮龍二期 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
二氧化硫 | 50 | ||||
氮氧化物 | 200 | ||||
淮鑫公司 | DA9001 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 |
DA9002 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9003 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9004 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9005 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9006 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9007 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 | |
DA9008 | 淮鑫鋼渣處理除塵 | 顆粒物 | 10 | 1次/年 |
附:
監(jiān)測(cè)因子 | 監(jiān)測(cè)方法 |
顆粒物 | 固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 |
固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測(cè)定 重量法 HJ 836-2017 | |
環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測(cè)定 重量法 GB/T 15432-1995 | |
二氧化硫 | 固定污染源廢氣 二氧化硫的測(cè)定 非分散紅外吸收法HJ629-2011 |
氮氧化物 | 固定污染源廢氣 氮氧化物的測(cè)定 非分散紅外吸收法HJ 692-2014 |
氟化物 | 大氣固定污染源 氟化物的測(cè)定 離子選擇電極法HJ/T 67-2001 |
二噁英類 | 環(huán)境空氣和廢氣 二噁英類的測(cè)定 同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質(zhì)譜法HJ/T 77.2-2008 |
苯并(a)芘 | 環(huán)境空氣 苯并(a)芘的測(cè)定 高效液相色譜法 GB/T 15439-1995 |
氨氣 | 空氣質(zhì)量 氨的測(cè)定 離子選擇電極法 GB/T 14669-1993 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和限值 |
GB 28662-2012 | 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 表3大氣污染物特別排放限值 |
GB 13223-2011 | 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 表2大氣污染物特別排放限值 |
GB 28664-2012 | 煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 表3大氣污染物特別排放限值 |
GB 16171-2012 | 煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 表6大氣污染物特別排放限值 |
GB 28663-2012 | 煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 表3大氣污染物特別排放限值 |
GB 28666-2012 | 鐵合金工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 表6大氣污染物特別排放限值 |
GB 28665-2012 | 軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 表3大氣污染物特別排放限值 |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:廠界四周4個(gè)測(cè)點(diǎn);
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:等效A聲級(jí);
監(jiān)測(cè)頻次:每季度一次(晝、夜各一次)。
(4)廠界無(wú)組織廢氣
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:上風(fēng)向一個(gè)點(diǎn)、下風(fēng)向3個(gè)點(diǎn)
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目:顆粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氫、苯、酚類、硫化氫、氨、氮氧化物
監(jiān)測(cè)頻次:每季度一次
2、監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制
(1)企業(yè)委托第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展監(jiān)測(cè)工作。
(2)監(jiān)測(cè)分析方法要求:首先采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法,在沒(méi)有國(guó)標(biāo)方法時(shí),可采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法或者國(guó)家環(huán)保部推薦方法。
(3)儀器要求:所有監(jiān)測(cè)儀器、量具均經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部門檢定合格并在有效期內(nèi)使用。
(4)廢水監(jiān)測(cè)要求:限值按照《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 13456-2012的要求進(jìn)行。
